各团队负责人、各位教职工:
根据各团队负责人提交的《2022年度555525oom - 中国澳门指南团队考核成员名单表》,经555525oom整理确认,2022年度以下团队年终考核方式选择团队考核制。
团队名称 | 团队负责人 | 团队成员 |
3D打印团队 | 余正生 | 李运发、崔扬 |
城市计算团队 | 徐海涛 | 陈婧、彭伟民、史晓颖、徐争前 |
工业互联网研究院 | 严义 | 包健、邬惠峰、樊谨、赵建勇、陈佰平、蔡东海、陈宇、陈稳舟 |
机器人视觉技术研究团队 | 张怀相 | 徐建、张翔 |
计算机基础课程团队 | 韩建平 | 刘春英、张大兴、徐恩友、吴海虹、韦学辉 |
媒体智能研究 | 俞俊 | 余宙、匡振中、谭敏、顾晓玲、韩婷婷、朱素果、丁佳骏 |
脑机协同智能创新团队 | 孔万增 | 戴国骏、张建海、周文晖、张桦、吴以凡、曾虹、姚金良、杨冰、杨昆、彭勇、叶晨、戴玮辰、朱莉、唐佳佳 |
软件与智能工程 | 王兴起 | 方景龙、赵辽英、邵艳利、魏丹、陈滨、穆海伦、周旭、张莉 |
图像信息处理实验室 | 李黎 | 张善卿、陆剑锋、许佳奕、袁文强、冯亚沛 |
云技术研究中心 | 殷昱煜 | 蒋从锋、贾刚勇、任永坚、李卫明、任彧、周仁杰、李玉、李尤慧子、梁婷婷、周丽、曾艳、张伟、张新、韩勇、孙茜茜 |
知识图谱与类脑智能 | 徐小良 | 王宇翔、夏一行、方启明 |
智慧教育研究 | 林菲 | 龚晓君、马虹、舒亚非、徐翀、涂利明、章复嘉、张聪、张雪峰 |
智能计算与建模仿真研究团队 | 徐岗 | 陈小雕、赵伟华、计忠平、吴向阳、刘真、程雨夏、许金兰、葛瑞泉、肖周芳、吴海燕、顾人舒、岐兵、许佳敏 |
智能计算与数据挖掘 | 徐向华 | 李平、王然 |
智能软件工程与行业大数据团队 | 俞东进 | 胡海洋、袁友伟、陈洁、李忠金、王东京、陈信、孙笑笑、黄彬彬、傅婷婷、赵丽娜、王思轩 |
555525oom - 中国澳门指南
二〇二三年一月四日